top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Rochelle Ng | F | 17 | 1 | 6:38 | 2:25 | 4:51 | 9.01 | 59:47 | 22/03/23 | |
752 | Téa McMahon | F | 17 | 1 | 6:39 | 2:26 | 4:52 | 9.01 | 59:51 | 15/02/23 | |
753 | Ellis Evans | M | 17 | 2 | 5:43 | 2:42 | 5:35 | 9.01 | 51:32 | 27/08/25 | |
754 | Dorcas Chan | F | 17 | 2 | 6:31 | 2:59 | 5:58 | 9.01 | 58:40 | 27/08/25 | |
755 | Joyce Lam | F | 17 | 2 | 6:38 | 2:22 | 5:00 | 9.01 | 59:49 | 27/08/25 | |
756 | Lai Ka Ling | F | 17 | 2 | 6:24 | 2:56 | 6:20 | 9.01 | 57:36 | 27/09/23 | |
757 | Marc Tai | M | 17 | 2 | 6:25 | 2:54 | 5:45 | 9.01 | 57:51 | 05/11/25 | |
758 | Joyce Lam | F | 17 | 2 | 6:26 | 2:32 | 5:24 | 9.01 | 58:00 | 30/04/25 | |
759 | Christine Pudwill | F | 17 | 2 | 6:26 | 2:36 | 7:12 | 9.01 | 58:00 | 29/09/21 | |
760 | Alicia Lui | F | 17 | 2 | 6:26 | 3:00 | 6:32 | 9.01 | 57:57 | 23/01/25 | PB |
761 | Jo Chui | F | 17 | 2 | 6:26 | 3:00 | 7:42 | 9.01 | 58:05 | 19/10/22 | |
762 | Nickson Rai | M | 17 | 2 | 6:28 | 2:51 | 5:41 | 9.01 | 58:15 | 24/05/23 | PB |
763 | Theo Watts | M | 17 | 2 | 6:29 | 2:22 | 6:32 | 9.01 | 58:21 | 19/06/24 | |
764 | Eveline Tobback | F | 17 | 2 | 6:33 | 2:50 | 6:00 | 9.01 | 59:09 | 28/09/22 | |
765 | Nellie Froidevaux | F | 17 | 2 | 6:33 | 2:50 | 6:00 | 9.01 | 59:08 | 28/09/22 | |
766 | Jo Chui | F | 17 | 2 | 6:34 | 2:56 | 5:57 | 9.01 | 59:14 | 27/09/23 | |
767 | Zoe Cheng | F | 17 | 2 | 6:36 | 2:33 | 5:25 | 9.01 | 59:32 | 28/06/23 | |
768 | Rochelle Ng | F | 17 | 2 | 6:38 | 2:27 | 5:28 | 9.01 | 59:46 | 24/05/23 | |
769 | Bashant Angbuhang | M | 17 | 3 | 4:39 | 2:10 | 4:39 | 9.01 | 41:56 | 30/08/23 | |
770 | Matthias Decamps | M | 17 | 3 | 4:50 | 2:20 | 4:57 | 9.01 | 43:30 | 25/09/24 |
Page 1 of 1
bottom of page
