top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Ben Caplin | M | 16 | 0 | 6:59 | 2:31 | 4:57 | 8.48 | 59:16 | 19/06/24 | |
802 | Nirvan Lulla | M | 16 | 1 | 4:45 | 2:16 | 4:18 | 8.48 | 40:20 | 30/10/19 | |
803 | Theo Watts | M | 16 | 1 | 5:15 | 2:04 | 7:17 | 8.48 | 44:35 | 02/04/25 | |
804 | Loz Wong | M | 16 | 1 | 6:18 | 2:14 | 4:26 | 8.48 | 53:22 | 23/01/25 | |
805 | Christine Pudwill | F | 16 | 1 | 6:41 | 2:13 | 4:22 | 8.48 | 56:46 | 27/10/21 | |
806 | Nellie Froidevaux | M | 16 | 1 | 6:42 | 2:56 | 5:47 | 8.48 | 56:45 | 25/06/25 | |
807 | Anthea Sou | F | 16 | 1 | 6:46 | 3:10 | 6:04 | 8.48 | 57:25 | 27/02/25 | PB |
808 | Morgan Deltheil | M | 16 | 1 | 6:49 | 2:07 | 4:03 | 8.48 | 57:47 | 25/06/25 | |
809 | Jo Chui | F | 16 | 1 | 6:52 | 2:57 | 5:52 | 8.48 | 58:17 | 31/10/24 | |
810 | Summer Ritcey | F | 16 | 1 | 6:53 | 2:37 | 6:06 | 8.48 | 58:25 | 19/10/22 | PB |
811 | Jo Chui | F | 16 | 1 | 6:53 | 2:54 | 5:47 | 8.48 | 58:18 | 27/09/24 | |
812 | Cynthia Claytor | F | 16 | 1 | 6:53 | 3:05 | 5:58 | 8.48 | 58:26 | 25/01/24 | |
813 | Anson Leung | M | 16 | 1 | 6:55 | 2:35 | 5:03 | 8.48 | 58:46 | 27/10/21 | PB |
814 | Adhit Ranjan | M | 16 | 1 | 6:57 | 2:10 | 4:51 | 8.48 | 58:54 | 25/06/25 | |
815 | Jo Chui | F | 16 | 1 | 6:57 | 2:49 | 5:46 | 8.48 | 58:53 | 27/06/24 | |
816 | Cynthia Claytor | F | 16 | 1 | 6:57 | 2:49 | 5:47 | 8.48 | 58:54 | 27/06/24 | |
817 | Jasmine Poon | F | 16 | 1 | 6:58 | 2:43 | 5:29 | 8.48 | 59:04 | 18/01/23 | |
818 | Rochelle Ng | F | 16 | 1 | 6:58 | 2:44 | 5:30 | 8.48 | 59:05 | 18/01/23 | |
819 | Abigail Luk | F | 16 | 1 | 6:59 | 2:22 | 5:00 | 8.48 | 59:21 | 21/12/22 | |
820 | Ellis Evans | M | 16 | 1 | 6:59 | 2:25 | 4:52 | 8.48 | 59:12 | 24/04/24 |
Page 1 of 1
bottom of page
