top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Nellie Froidevaux | F | 15 | 2 | 7:25 | 2:46 | 6:18 | 7.95 | 59:01 | 31/08/22 | |
902 | Seo Jin Park | F | 15 | 3 | 5:45 | 2:30 | 5:42 | 7.95 | 45:41 | 31/07/25 | |
903 | Luka Youl | M | 15 | 3 | 4:02 | 1:58 | 4:09 | 7.95 | 32:04 | 24/04/24 | |
904 | Tor Man | M | 15 | 3 | 4:25 | 2:10 | 4:25 | 7.95 | 35:05 | 27/03/24 | |
905 | Fahad | M | 15 | 3 | 5:10 | 2:12 | 6:54 | 7.95 | 41:11 | 19/10/22 | |
906 | Charlotte Work | F | 15 | 3 | 5:33 | 2:24 | 4:45 | 7.95 | 44:14 | 16/11/22 | |
907 | Atharav Bharambe | M | 15 | 3 | 5:36 | 2:39 | 5:08 | 7.95 | 44:28 | 28/05/25 | |
908 | Aemilia Rice Mileto | F | 15 | 3 | 5:53 | 2:28 | 4:46 | 7.95 | 46:43 | 22/01/25 | PB |
909 | Josh Ngalani | M | 15 | 3 | 6:18 | 2:25 | 8:29 | 7.95 | 50:11 | 16/11/22 | PB |
910 | Eveline Tobback | F | 15 | 3 | 6:56 | 2:51 | 6:34 | 7.95 | 55:13 | 22/06/22 | |
911 | Hana Clode | F | 15 | 3 | 6:56 | 2:51 | 6:34 | 7.95 | 55:13 | 22/06/22 | |
912 | Jo Chui | F | 15 | 3 | 6:56 | 3:08 | 8:51 | 7.95 | 55:12 | 25/08/21 | |
913 | Cynthia Claytor | F | 15 | 3 | 6:56 | 3:10 | 8:51 | 7.95 | 55:12 | 25/08/21 | |
914 | Cycy Toucas | F | 15 | 3 | 7:05 | 2:29 | 6:24 | 7.95 | 56:20 | 26/01/22 | PB |
915 | Monty Lindner | M | 15 | 3 | 7:17 | 2:48 | 6:45 | 7.95 | 57:57 | 30/04/25 | |
916 | Ryan Davies | M | 14 | 0 | 5:02 | 2:30 | 4:43 | 7.42 | 37:26 | 16/11/22 | |
917 | Marcus Ling | M | 14 | 0 | 7:35 | 2:50 | 5:24 | 7.42 | 56:13 | 31/01/24 | |
918 | Caitlin Shoaf | F | 14 | 0 | 7:47 | 2:41 | 5:07 | 7.42 | 57:42 | 28/02/24 | |
919 | Gigi Mazzo | F | 14 | 0 | 7:56 | 2:36 | 5:36 | 7.42 | 58:55 | 31/08/22 | PB |
920 | Ava Alam | F | 14 | 0 | 7:57 | 2:46 | 5:46 | 7.42 | 59:05 | 31/08/22 | PB |
Page 1 of 1
bottom of page
