top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | Cadman Strid | M | 14 | 2 | 8:00 | 2:41 | 5:14 | 7.42 | 59:23 | 24/11/21 | |
952 | Anson Leung | M | 14 | 2 | 8:00 | 2:43 | 8:51 | 7.42 | 59:29 | 29/09/21 | |
953 | Ryan Davies | M | 14 | 3 | 4:44 | 2:10 | 5:05 | 7.42 | 35:08 | 24/11/21 | |
954 | Matthew Yu | M | 14 | 3 | 4:56 | 2:13 | 4:13 | 7.42 | 36:43 | 19/02/20 | |
955 | Bashant Angbuhang | M | 14 | 3 | 4:56 | 2:23 | 4:51 | 7.42 | 36:42 | 27/10/21 | |
956 | Jonathan Chan | M | 14 | 3 | 5:10 | 2:31 | 5:00 | 7.42 | 38:19 | 28/06/23 | |
957 | Olly Wood | M | 14 | 3 | 5:40 | 2:23 | 4:39 | 7.42 | 42:05 | 11/12/24 | |
958 | Noel Cheung | M | 14 | 3 | 5:43 | 2:34 | 4:54 | 7.42 | 42:28 | 27/02/25 | PB |
959 | Jonathan Chan | M | 14 | 3 | 6:01 | 2:34 | 6:06 | 7.42 | 44:41 | 26/07/23 | |
960 | Ellis Evans | M | 14 | 3 | 6:35 | 2:56 | 7:36 | 7.42 | 48:54 | 27/03/24 | |
961 | Kimmi Siu | F | 14 | 3 | 7:29 | 3:06 | 8:16 | 7.42 | 55:32 | 27/02/25 | PB |
962 | Chiaki Ohara | M | 14 | 3 | 7:34 | 2:47 | 9:38 | 7.42 | 56:12 | 04/08/21 | |
963 | Cycy Toucas | F | 14 | 3 | 7:37 | 2:55 | 7:30 | 7.42 | 56:32 | 18/05/22 | |
964 | Gigi Mazzo | F | 14 | 3 | 8:02 | 2:38 | 5:15 | 7.42 | 59:37 | 26/01/22 | |
965 | Jonathan Chan | M | 13 | 0 | 5:15 | 2:24 | 4:35 | 6.89 | 36:09 | 27/09/23 | |
966 | Jess (lululemon) | F | 13 | 0 | 8:32 | 2:45 | 5:23 | 6.89 | 58:47 | 30/11/23 | PB |
967 | Sela Caldwell | F | 13 | 1 | 5:31 | 2:35 | 4:53 | 6.89 | 38:03 | 02/10/19 | |
968 | Jasmine Poon | F | 13 | 1 | 5:52 | 2:39 | 9:03 | 6.89 | 40:23 | 30/04/25 | |
969 | Naomi Wong | F | 13 | 1 | 5:52 | 2:41 | 5:32 | 6.89 | 40:28 | 30/11/23 | |
970 | Amanda Grange | F | 13 | 1 | 7:22 | 3:39 | 6:59 | 6.89 | 50:43 | 27/03/25 |
Page 1 of 1
bottom of page
