top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Mohammed | M | 13 | 3 | 5:26 | 2:20 | 7:44 | 6.89 | 37:27 | 19/10/22 | |
1002 | Rihito Tachikawa | M | 13 | 3 | 5:28 | 2:37 | 6:41 | 6.89 | 37:43 | 28/06/23 | |
1003 | Ryan Davies | M | 13 | 3 | 5:33 | 2:30 | 8:06 | 6.89 | 38:18 | 31/08/22 | |
1004 | Fred | M | 13 | 3 | 5:53 | 2:39 | 6:19 | 6.89 | 40:39 | 26/01/22 | PB |
1005 | Lai Ka Ling | F | 13 | 3 | 6:01 | 2:57 | 7:29 | 6.89 | 41:28 | 28/06/23 | |
1006 | Narella Huang | F | 13 | 3 | 6:07 | 2:30 | 6:52 | 6.89 | 42:12 | 26/01/22 | |
1007 | Naia Magrath | F | 13 | 3 | 6:19 | 2:39 | 8:49 | 6.89 | 43:28 | 26/04/23 | |
1008 | Kenta Hall | M | 13 | 3 | 6:25 | 2:48 | 6:26 | 6.89 | 44:16 | 16/11/22 | |
1009 | Vince Choy | M | 13 | 3 | 6:35 | 2:50 | 7:05 | 6.89 | 45:23 | 28/05/25 | |
1010 | Amanda Parazzi | F | 13 | 3 | 7:37 | 3:14 | 10:34 | 6.89 | 52:30 | 22/06/22 | |
1011 | Esther Cook | F | 13 | 3 | 7:41 | 3:05 | 6:51 | 6.89 | 52:53 | 22/01/25 | |
1012 | Esther Cook | F | 13 | 3 | 7:43 | 3:19 | 6:22 | 6.89 | 53:07 | 25/10/23 | |
1013 | Poppy Roberts | F | 13 | 3 | 7:43 | 3:19 | 6:22 | 6.89 | 53:07 | 25/10/23 | PB |
1014 | Zoe Grobe | F | 13 | 3 | 8:11 | 2:48 | 7:17 | 6.89 | 56:27 | 26/01/22 | |
1015 | Michelle Tong | F | 13 | 3 | 8:40 | 2:55 | 8:45 | 6.89 | 53:41 | 25/04/24 | PB |
1016 | Lachie Scott | M | 12 | 0 | 5:05 | 2:13 | 4:13 | 6.36 | 32:24 | 02/10/19 | PB |
1017 | Loz Wong | M | 12 | 0 | 5:07 | 2:24 | 4:36 | 6.36 | 32:33 | 29/02/24 | |
1018 | Craig Tuckerman | M | 12 | 0 | 6:09 | 2:47 | 5:31 | 6.36 | 39:09 | 29/08/24 | |
1019 | Kenta Hall | M | 12 | 0 | 9:19 | 1:50 | 4:05 | 6.36 | 59:15 | 24/05/23 | |
1020 | Jasmine Poon | F | 12 | 0 | 9:20 | 2:54 | 6:13 | 6.36 | 59:22 | 05/11/25 |
Page 1 of 1
bottom of page
