top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | Benji Williams | M | 12 | 3 | 8:52 | 2:20 | 4:27 | 6.36 | 56:21 | 10/12/25 | |
1052 | Cara Harper | F | 11 | 0 | 10:00 | 3:05 | 6:26 | 5.83 | 58:16 | 15/02/23 | |
1053 | Emma Eadon | F | 11 | 0 | 10:00 | 3:05 | 6:26 | 5.83 | 58:16 | 15/02/23 | |
1054 | Cara Harper | F | 11 | 0 | 10:05 | 2:39 | 6:14 | 5.83 | 58:49 | 24/05/23 | |
1055 | Emma Eadon | F | 11 | 0 | 10:05 | 2:39 | 6:14 | 5.83 | 58:49 | 24/05/23 | |
1056 | Ryuto Arai | M | 11 | 0 | 10:12 | 4:32 | 9:02 | 5.83 | 59:27 | 25/06/25 | |
1057 | Ryan Davies | M | 11 | 0 | 10:12 | 4:32 | 9:02 | 5.83 | 59:27 | 25/06/25 | |
1058 | Alice (lululemon) | F | 11 | 0 | 10:17 | 3:47 | 7:18 | 5.83 | 59:56 | 30/11/23 | PB |
1059 | Emma Eadon | F | 11 | 0 | 9:55 | 3:00 | 5:59 | 5.83 | 57:47 | 28/06/23 | |
1060 | Henry Hyde | M | 11 | 1 | 10:04 | 4:26 | 9:40 | 5.83 | 58:42 | 31/01/24 | PB |
1061 | Brandon (lululemon) | M | 11 | 1 | 10:09 | 4:24 | 9:01 | 5.83 | 59:12 | 26/10/23 | PB |
1062 | Siobhan Doherty | F | 11 | 1 | 9:45 | 2:27 | 6:27 | 5.83 | 56:51 | 29/05/24 | |
1063 | Theo Watts | M | 11 | 2 | 10:14 | 2:18 | 4:26 | 5.83 | 59:41 | 25/06/25 | |
1064 | Patrick Kuo | M | 11 | 2 | 4:39 | 1:55 | 4:00 | 5.83 | 27:07 | 27/12/23 | PB |
1065 | Tor Man | M | 11 | 2 | 5:29 | 2:13 | 4:27 | 5.83 | 32:00 | 02/10/19 | |
1066 | Safiya Gilham | F | 11 | 2 | 9:24 | 3:25 | 10:29 | 5.83 | 54:46 | 19/06/24 | |
1067 | Noah Ngalani | M | 11 | 2 | 9:46 | 2:44 | 9:37 | 5.83 | 56:57 | 16/11/22 | PB |
1068 | Gigi Mazzo | F | 11 | 2 | 9:48 | 4:33 | 7:54 | 5.83 | 57:10 | 29/12/21 | |
1069 | Mia Rutherford | F | 11 | 2 | 9:48 | 4:33 | 7:55 | 5.83 | 57:12 | 29/12/21 | |
1070 | Bradley Chan | M | 11 | 3 | 4:59 | 2:24 | 4:33 | 5.83 | 29:07 | 30/10/19 |
Page 1 of 1
bottom of page
