top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Luka Youl | M | 9 | 0 | 12:28 | 5:15 | 10:24 | 4.77 | 59:29 | 25/06/25 | |
1102 | Vince Choy | M | 9 | 0 | 12:28 | 5:15 | 10:24 | 4.77 | 59:29 | 25/06/25 | |
1103 | Leia Green | F | 9 | 0 | 5:47 | 2:43 | 5:09 | 4.77 | 27:38 | 02/10/19 | PB |
1104 | So Suzuki | M | 9 | 3 | 6:39 | 2:46 | 9:23 | 4.77 | 31:45 | 26/07/23 | |
1105 | Alex Yeung | M | 9 | 3 | 8:03 | 3:14 | 9:35 | 4.77 | 38:25 | 28/06/23 | PB |
1106 | Una Owen | F | 9 | 3 | 8:33 | 3:25 | 10:08 | 4.77 | 40:47 | 26/02/25 | |
1107 | Henry Hyde | M | 8 | 0 | 13:23 | 5:16 | 10:42 | 4.24 | 56:43 | 24/04/24 | |
1108 | Maddie Scott | F | 8 | 0 | 5:36 | 2:38 | 4:59 | 4.24 | 23:47 | 30/10/19 | PB |
1109 | Maddie Scott | F | 8 | 0 | 5:56 | 2:40 | 5:01 | 4.24 | 25:10 | 02/10/19 | |
1110 | Henry Hyde | M | 8 | 2 | 14:05 | 5:17 | 13:04 | 4.24 | 59:43 | 28/02/24 | |
1111 | Matthias Decamps | M | 8 | 3 | 5:06 | 1:46 | 3:32 | 4.24 | 21:38 | 22/01/25 | |
1112 | Kenta Hall | M | 8 | 3 | 6:00 | 2:59 | 5:53 | 4.24 | 25:28 | 31/08/22 | |
1113 | Gaile Ho | F | 8 | 3 | 7:45 | 3:17 | 10:59 | 4.24 | 32:52 | 10/12/25 | |
1114 | Mia Rutherford | F | 8 | 3 | 8:07 | 3:25 | 8:39 | 4.24 | 34:25 | 04/08/21 | |
1115 | Una Owen | F | 8 | 3 | 8:28 | 3:30 | 10:39 | 4.24 | 35:54 | 30/04/25 | |
1116 | Summer Ritcey | F | 8 | 3 | 8:32 | 3:41 | 8:19 | 4.24 | 36:15 | 27/10/21 | |
1117 | Mia Rutherford | F | 8 | 3 | 8:33 | 3:41 | 8:20 | 4.24 | 36:16 | 27/10/21 | |
1118 | Henry Hyde | M | 8 | 3 | 9:54 | 4:14 | 8:13 | 4.24 | 42:00 | 29/05/24 | |
1119 | Ivan Chong | M | 7 | 0 | 4:30 | 2:31 | 4:46 | 3.71 | 16:40 | 31/07/25 | PB |
1120 | Ryan Davies | M | 7 | 0 | 5:08 | 2:40 | 5:01 | 3.71 | 19:05 | 30/10/19 |
Page 1 of 1
bottom of page
