top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Loughlin Davidson | M | 24 | 2 | 4:20 | 1:45 | 3:20 | 12.72 | 55:15 | 30/10/19 | |
202 | Bashant Angbuhang | M | 24 | 2 | 4:31 | 2:12 | 4:11 | 12.72 | 57:33 | 19/10/22 | |
203 | Bashant Angbuhang | M | 24 | 2 | 4:33 | 2:14 | 4:17 | 12.72 | 58:04 | 28/09/22 | |
204 | Clare Cheung | F | 24 | 2 | 4:34 | 2:13 | 4:41 | 12.72 | 58:09 | 27/03/25 | |
205 | Karan Biju | M | 24 | 2 | 4:37 | 2:06 | 4:03 | 12.72 | 58:47 | 28/05/25 | |
206 | Ranee Wong | F | 24 | 2 | 4:38 | 2:17 | 4:26 | 12.72 | 58:50 | 24/04/25 | |
207 | Koppany Szentes | M | 24 | 2 | 4:39 | 2:15 | 4:34 | 12.72 | 59:11 | 25/09/24 | |
208 | Tom Smith | M | 24 | 2 | 4:41 | 1:59 | 4:33 | 12.72 | 59:47 | 27/07/22 | |
209 | Israel Valcarcel | M | 24 | 2 | 4:41 | 2:00 | 4:09 | 12.72 | 59:46 | 27/10/21 | |
210 | Jai Mensforth | M | 24 | 2 | 4:41 | 2:12 | 4:35 | 12.72 | 59:34 | 24/05/23 | |
211 | Jose Bongulto | M | 24 | 2 | 4:42 | 1:48 | 3:39 | 12.72 | 59:51 | 27/09/23 | |
212 | Charlie von Burg | M | 24 | 2 | 4:42 | 1:52 | 3:39 | 12.72 | 59:53 | 29/12/21 | |
213 | Ranee Wong | F | 24 | 2 | 4:43 | 2:02 | 4:02 | 12.72 | 60:00 | 30/08/23 | |
214 | Jai Mensforth | M | 24 | 3 | 4:25 | 1:55 | 4:49 | 12.72 | 56:14 | 29/05/24 | |
215 | Emily Faulkner | F | 24 | 3 | 4:25 | 2:10 | 4:14 | 12.72 | 56:13 | 30/04/25 | |
216 | Nirvan Lulla | M | 24 | 3 | 4:28 | 2:10 | 4:09 | 12.72 | 56:59 | 27/10/21 | |
217 | Nevio Talpo | M | 24 | 3 | 4:36 | 1:51 | 3:41 | 12.72 | 58:35 | 26/02/25 | |
218 | Jiro Loasby | M | 24 | 3 | 4:42 | 2:06 | 4:25 | 12.72 | 59:51 | 24/11/21 | |
219 | Ilias Tobback | M | 23 | 0 | 4:52 | 1:44 | 3:39 | 12.19 | 59:16 | 27/08/25 | |
220 | Atharav Bharambe | M | 23 | 0 | 4:52 | 1:45 | 3:39 | 12.19 | 59:17 | 27/08/26 |
Page 1 of 1
bottom of page
