top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Jayden Liu | M | 23 | 3 | 4:52 | 2:08 | 4:05 | 12.19 | 59:15 | 02/04/25 | |
302 | Rasmus Kaarre | M | 23 | 3 | 4:53 | 2:11 | 4:12 | 12.19 | 59:26 | 27/03/25 | PB |
303 | Theo Watts | M | 23 | 3 | 4:53 | 2:17 | 4:39 | 12.19 | 59:32 | 11/12/24 | |
304 | Christopher Whitehead | M | 22 | 0 | 4:57 | 1:59 | 3:59 | 11.66 | 57:47 | 24/04/24 | |
305 | Jiro Loasby | M | 22 | 0 | 4:58 | 2:13 | 4:11 | 11.66 | 58:03 | 27/07/22 | |
306 | Jonathan Chan | M | 22 | 0 | 4:59 | 2:17 | 4:20 | 11.66 | 58:04 | 10/12/24 | |
307 | Ranee Wong | F | 22 | 0 | 5:02 | 2:13 | 4:15 | 11.66 | 58:41 | 26/10/23 | |
308 | Loz Wong | M | 22 | 0 | 5:02 | 2:14 | 4:17 | 11.66 | 58:44 | 30/05/24 | PB |
309 | Zoe Cheng | F | 22 | 0 | 5:03 | 2:18 | 4:29 | 11.66 | 58:59 | 19/10/22 | |
310 | Minato Arai | M | 22 | 0 | 5:05 | 1:53 | 3:49 | 11.66 | 59:25 | 04/08/21 | PB |
311 | Anthony Chui | M | 22 | 0 | 5:06 | 2:16 | 4:20 | 11.66 | 59:27 | 10/12/24 | |
312 | Charlotte Work | F | 22 | 0 | 5:07 | 2:01 | 4:06 | 11.66 | 59:38 | 26/04/23 | |
313 | Rafe Man | M | 22 | 1 | 4:14 | 1:47 | 3:26 | 11.66 | 49:32 | 02/10/19 | |
314 | Mark Russell | M | 22 | 1 | 4:16 | 1:55 | 5:06 | 11.66 | 49:45 | 21/12/22 | |
315 | Marcus Ling | M | 22 | 1 | 4:51 | 2:05 | 5:39 | 11.66 | 56:29 | 29/05/24 | |
316 | Ethan Kao | M | 22 | 1 | 4:55 | 2:00 | 4:10 | 11.66 | 57:24 | 27/09/23 | |
317 | Emily Faulkner | F | 22 | 1 | 4:55 | 2:18 | 5:21 | 11.66 | 57:19 | 25/09/24 | |
318 | Anthony Chui | M | 22 | 1 | 4:58 | 2:11 | 4:15 | 11.66 | 58:04 | 29/09/21 | |
319 | Olly Wood | M | 22 | 1 | 4:59 | 2:18 | 4:31 | 11.66 | 58:05 | 30/04/25 | |
320 | Christopher Whitehead | M | 22 | 1 | 5:00 | 2:14 | 4:20 | 11.66 | 58:23 | 25/09/24 |
Page 1 of 1
bottom of page
