top of page
STRIKEOUT ALL-TIME LIST
TAMAR PARK, HONG KONG
RANK | NAME | GENDER | LAPS | STRIKES | AVG. (min/km) | FASTEST LAP | LAST KM | TOTAL (km) | TIME | DATE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Brayden Yau | M | 21 | 1 | 5:12 | 2:18 | 4:21 | 11.13 | 57:55 | 27/12/23 | PB |
402 | Charlotte Work | F | 21 | 1 | 5:12 | 2:18 | 4:26 | 11.13 | 57:47 | 22/03/23 | |
403 | Fahad | M | 21 | 1 | 5:13 | 2:10 | 4:12 | 11.13 | 58:04 | 18/01/23 | PB |
404 | Mohammed | M | 21 | 1 | 5:13 | 2:10 | 4:12 | 11.13 | 58:04 | 18/01/23 | PB |
405 | Anthony Chui | M | 21 | 1 | 5:13 | 2:23 | 4:35 | 11.13 | 57:59 | 29/05/25 | |
406 | Reka Szentes | F | 21 | 1 | 5:13 | 2:26 | 4:51 | 11.13 | 58:00 | 10/12/25 | PB |
407 | Zoe Cheng | F | 21 | 1 | 5:13 | 2:31 | 5:12 | 11.13 | 57:59 | 28/02/24 | |
408 | Ansu | M | 21 | 1 | 5:15 | 2:18 | 6:31 | 11.13 | 58:27 | 31/08/22 | |
409 | Lewis Bourquin | M | 21 | 1 | 5:15 | 2:32 | 5:01 | 11.13 | 58:31 | 24/05/23 | PB |
410 | Azzy Go | F | 21 | 1 | 5:17 | 2:06 | 4:07 | 11.13 | 58:55 | 04/08/21 | |
411 | Koppany Szentes | M | 21 | 1 | 5:17 | 2:13 | 5:01 | 11.13 | 58:46 | 25/06/25 | |
412 | Naomi Wong | F | 21 | 1 | 5:17 | 2:16 | 4:26 | 11.13 | 58:46 | 27/09/23 | |
413 | Ranee Wong | F | 21 | 1 | 5:17 | 2:24 | 4:32 | 11.13 | 58:51 | 25/01/24 | |
414 | Zoe Cheng | F | 21 | 1 | 5:18 | 2:32 | 5:24 | 11.13 | 59:02 | 11/12/24 | |
415 | Ava Singer | F | 21 | 1 | 5:19 | 2:22 | 4:33 | 11.13 | 59:20 | 29/09/21 | |
416 | Charlotte Goldsmith | F | 21 | 1 | 5:20 | 2:20 | 4:32 | 11.13 | 59:18 | 24/04/24 | PB |
417 | Ryuto Arai | M | 21 | 1 | 5:21 | 1:57 | 3:56 | 11.13 | 59:32 | 27/03/24 | |
418 | Zoe Cheng | F | 21 | 1 | 5:21 | 2:23 | 4:41 | 11.13 | 59:42 | 28/09/22 | |
419 | Chiaki Ohara | M | 21 | 1 | 5:22 | 2:04 | 4:09 | 11.13 | 59:46 | 27/09/23 | |
420 | Azzy Go | F | 21 | 1 | 5:22 | 2:11 | 4:22 | 11.13 | 59:40 | 28/06/23 |
Page 1 of 1
bottom of page
